
![]()
![]()
![]()
| Actividad | Países de procedencia de los participantes | Nº ponentes y delegados | Nº de participantes |
| I Reunión del Comité Ejecutivo del Programa IBERFOP. Madrid, España, del 23 al 25 de junio de 1997. | Argentina, Chile, España, México y OEI | 8 | 0 |
| Seminario-Taller de Presentación Documentos IBERFOP. Buenos Aires, Argentina, del 16 al 19 de marzo de 1998 | Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Ponentes de Argentina, Colombia, España, México | 2 | 17 |
| II Reunión del Comité Ejecutivo del Programa IBERFOP. Buenos Aires, Argentina, 19 de marzo de 1998. | Argentina, España, México y la OEI | 7 | 0 |
| I Seminario Subregional sobre Organización y Gestión de proyectos de reforma de Formación Profesional para países del Cono Sur. Montevideo, Uruguay, del 20 al 24 de julio de 1998. | Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay. Ponentes de Argentina, Cinterfor, Colombia, España, México y Uruguay | 8 | 25 |
| III Reunión del Comité Ejecutivo del Programa IBERFOP. Montevideo, Uruguay, 24 de julio de 1998. | Argentina, España, México y OEI | 5 | 0 |
| Reunión de responsables de sistemas de Formación Profesional: I Seminario sobre Educación y Empleo. México, D.F., del 29 de septiembre al 1 de octubre de 1998 | Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Ponentes de Argentina, Colombia, España, Francia y México | 8 | 20 |
| IV Reunión del Comité Ejecutivo. México, D.F., 28 de septiembre de 1998. | Argentina, España, México y la OEI | 6 | 0 |
| II Seminario Subregional sobre Organización y Gestión de proyectos de reforma de Formación Profesional para países andinos. Santafé de Bogotá, Colombia, del 26 al 29 de octubre de 1998. | Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, Venezuela | 11 | 18 |
| V Reunión del Comité Ejecutivo. Madrid, España, 11 de diciembre de 1998. | Argentina, España, México y la OEI | 7 | 0 |
| Total: | 62 | 80 |
| Actividad | Países de procedencia de los participantes | Nº Delegados y Ponentes | Nº de Participantes |
| III Seminario Subregional sobre Organización y Gestión de proyectos de reforma de Formación Profesional para Centroamérica y El Caribe. Santo Domingo, República Dominicana, del 1 al 4 de marzo de 1999. | Costa Rica, Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana | 8 | 28 |
| VI Reunión del Comité Ejecutivo. Santo Domingo, República Dominicana, 4 de marzo de 1999. | Argentina, España, México y la OEI | 6 | 0 |
| I Asistencia Técnica - Febrero | Venezuela | 2 | 25 |
| I Asistencia Técnica - Marzo | Panamá | 2 | 25 |
| Total: | 18 | 78 |
Consideradas las especiales características socioculturales que concurren en los países a quienes va dirigido el III Seminario Subregional sobre Organización y Gestión de Proyectos de Reforma de Formación Profesional basada en competencias, se revisaron tanto las ponencias como los Términos de Referencia de las mismas, quedando el Seminario estructurado del modo siguiente:
Ponencia 1: Presentación comparada del estado de la situación de los sistemas de formación profesional de los Países Centroamericanos y del Caribe. Dicha ponencia debe ajustarse a los siguientes términos de referencia:
Ponencia 2: Presentación de la temática sobre Educación de Adultos y Formación Profesional. Dicha ponencia debe ajustarse a los siguientes términos de referencia:
Ponencia 3: Presentación de casos concretos: Experiencia mexicana.
Ponencia 4: Presentación de casos concretos: Experiencia Argentina.
Ponencia 5: Presentación de casos concretos: Experiencia española.
Quedaron disponibles las tardes de los días 2º y 3º para configurar paneles relacionados con las temáticas expuestas en el Seminario. Asimismo, se determinó como fecha de celebración para este Seminario del 1 al 4 de marzo de 1999, desarrollándose también la VI Reunión del Comité Ejecutivo el día 4.
El Comité Ejecutivo del Programa IBERFOP ha desarrollado el siguiente Plan de Actividades para 1999:
Objetivo 1: Fortalecimiento del Programa IBERFOP: sensibilización e incorporación de nuevos miembros.
Objetivo 2: Creación de nuevos productos para atender las metas del Programa
| Calendario de Actividades 1999 |
||
| Página Principal de IBERFOP | Página Principal de la OEI | Más datos por correo electrónico: weboei@oei.es |