|
|
Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura |
![]()
| Programa
de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes
y Adultos de la República de Honduras PRALEBAH |
![]()
En
mayo de 1996 se firmó el Acuerdo de Colaboración entre la
Secretaría de Educación de Honduras, la Junta de Extremadura
(España) y la OEI, al que se ha adherido la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), para la puesta en marcha del
Programa de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes
y Adultos de Honduras (PRALEBAH), con apoyo del Ministerio de Educación
y Cultura de España.
La financiación corre a cargo de la AECI, la Junta de Extremadura (España) y la Secretaría de Educación de Honduras, que se han comprometido a financiar el Programa durante 3 años. La administración y gerencia del PRALEBAH corresponde a la OEI, que para tal fin instaló una Oficina Técnica en Tegucigalpa desde octubre de 1996, en el marco del Acuerdo Básico suscrito entre la OEI y el Gobierno de la República de Honduras a través de su Secretaría de Educación Pública, aprobado mediante Decreto Nº 180-97 del Congreso Nacional de la República.
El PRALEBAH se desarrolla en 3 departamentos de Honduras: Colón, El Paraíso y Olancho.
El objetivo general del Programa es desarrollar una acción intensiva de alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos en los departamentos de Colón, El Paraíso y Olancho, que contribuya a reducir el índice de analfabetismo existente y alcance un efecto demostrativo para el resto del país.
El Programa también ha definido unos objetivos específicos, que se resumen a continuación:
Estas acciones se proyecta que se concreten en las siguientes metas:
Los últimos datos en cuanto a actividades y resultados del PRALEBAH, a fecha 31 de agosto de 1998, son los siguientes:
| Año | Grado o nivel | Número de Participantes | Porcentaje de retención | Nº participantes alfabetizados(1) | |
| Iniciales | Finales | ||||
| 1997 | Primero | 9.140 | 7.002 | 76,60% | 7.002 |
| 1998 | Primero | 14.199 | 13.331(2) | 93,88% | 13.331 |
| Sub-Total | 23.339 | 20.333 | 87,12%(3) | 20.333 | |
| 1998 | Segundo | 6.796 | 6.007 | 88,39% | |
| 1998 | Formación ocupacional | 145(4) | 145(5) | ||
| TOTAL: | 33.270 | 26.485 | 79,60% | ||
| Tipo de Material | Año | Nº de ejemplares |
| Cuadernillos prácticos Primer Grado | 1997 | 10.000 |
| Cartillas 1 y 2 de Primer Grado | 1997 | 23.400 |
| Guías Didácticas 1 y 2 de Primer Grado | 1997 | 1.200 |
| Manuales de control y seguimiento para Facilitadores y Promotores | 1997 | 1.200 |
| Manuales de Evaluación 1 y 2 Primer Grado | 1997 | 700 |
| Hojas de Autoevaluación para Primer Grado | 1997 | 20.000 |
| Cuadernillos prácticos I Grado | 1998 | 10.250 |
| Guías de autoformación II Grado | 1998 | 10.000 |
| Manual de Evaluación 1 y 2 Primer Grado | 1998 | 2.050 |
| Manual de Evaluación Segundo Grado | 1998 | 650 |
| Cartillas 1 y 2 de Primer Grado | 1998 | 38.000 |
| Guías didácticas 1 y 2 Primer Grado | 1998 | 1.800 |
| Manuales de control y seguimiento para Facilitadores y Promotores | 1998 | 2.350 |
| Evaluaciones diagnósticas para Segundo Grado | 1998 | 10.000 |
| Cuadernillo del V Módulo de Primer Grado | 1998 | 10.250 |
| Cuadernillo del IV Módulo para Segundo Grado | 1998 | 9.000 |
| Hojas de Autoevaluación para Primer Grado | 1998 | 25.000 |
| TOTAL: | 175.850 |
| Actividad | Años | Nº de Personas |
| Oficina OEI | 1996-1998 | 4 |
| Oficina Central PRALEBAH | 1997-98 | 5 |
| Coordinadores departamentales | 1997-98 | 3 |
| Promotores | 1997 | 26 |
| Facilitadores (profesores) I Grado | 1997 | 635 |
| Facilitadores I Grado | 1998 | 1.041 |
| Facilitadores II Grado | 1998 | 484 |
| Profesores cursos y talleres de formación ocupacional (7) | 1998 | En ejecución |
| TOTAL | 1997 y 1998 | 2.198 |
| Dirigidas a: | Grado | Nº de jornadas |
| Facilitadores | Primero | 127 |
| Coordinadores, Promotores y personal técnico | 30 | |
| Facilitadores | Primero | 170 |
| Facilitadores | Segundo | 83 |
| Coordinadores, Promotores y personal técnico | 40 | |
| TOTAL | 450 |
(1) Son los participantes que superaron las pruebas finales del Primer Grado. Los de Segundo Grado ya están alfabetizados, casi todos proceden del Primer Grado de 1997
(2) La cantidad de participantes finales no es definitiva, sino que es a fecha 31 de julio de 1998
(3) Es el porcentaje de éxito de la alfabetización
(4) La proyección para 1998 es de 1.041 participantes, pero a cierre del Informe sólo hay en marcha 145 participantes en los cursos de corte y confección y carpintería
(5) El número final es el mismo porque los cursos están comenzando
(6) Todos los materiales didácticos y de apoyo elaborados por el PRALEBAH han sido impresos con maquinaria comprada expresamente para tal fin
(7) Se están desarrollando en fase experimental en 1998 cursos o talleres de carpintería y corte y confección.
![]()
| Programas en el marco de la Cumbre Iberoamericana | Otros Programas gestionados por la OEI |
| Regresar a la Página Principal de la OEI | Más información: weboei@oei.es |